現實債務重組個案例子
憑藉豐富的行業經驗及處理來自多種行業人士的債務重組個案,本中心過去已經成功處理大量申請,相信一定能夠有效幫助客戶解決債務煩惱,減輕生活壓力。
以下例出一系列本中心曾成功辦理的真實債務重組例子,包括一些DRP個案的詳細,客人來自各行各業,收入水平亦各有不同,可以看看使用我們專業服務後的分別。
個案一
姓別:女(32歲) 職業:護士 月入:$33,000債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$412,633 | HK$12,379 | 0.64% | HK$2,641 | HK$6,969 | 72 | 0.30% | HK$1,238 |
銀行 B | HK$172,441 | HK$5,173 | 0.51% | HK$879 | HK$2,809 | 72 | 0.24% | HK$414 |
銀行 C | HK$278,891 | HK$8,367 | 0.68% | HK$1,896 | HK$4,403 | 72 | 0.19% | HK$530 |
HK$863,965 | HK$25,919 | HK$5,417 | HK$14,181 | HK$2,182 |
每月供款由: 25919 減至14181
個案二
姓別:男(37歲) 職業:建築工人 月入:$24,000債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$138,993 | HK$4,170 | 0.49% | HK$681 | HK$2,347 | 72 | 0.30% | HK$417 |
銀行 B | HK$47,891 | HK$1,437 | 0.83% | HK$397 | HK$780 | 72 | 0.24% | HK$115 |
財務公司 A | HK$89,303 | HK$2,679 | 2.10% | HK$1,875 | HK$1,776 | 72 | 0.60% | HK$536 |
財務公司 B | HK$75,591 | HK$2,268 | 1.75% | HK$1,323 | HK$1,503 | 72 | 0.60% | HK$454 |
HK$351,778 | HK$10,553 | HK$4,277 | HK$6,407 | HK$1,521 |
每月供款由: 10533 減至6407
個案三
姓別:男(33歲) 職業:倉務員 月入:$17,500債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$183,310 | HK$5,499 | 0.64% | HK$1,173 | HK$2,546 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$147,781 | HK$4,433 | 0.55% | HK$813 | HK$2,053 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 C | HK$72,019 | HK$2,161 | 1.10% | HK$792 | HK$1,267 | 72 | 0.37% | HK$266 |
財務公司 A | HK$44,100 | HK$1,323 | 1.83% | HK$807 | HK$877 | 72 | 0.60% | HK$265 |
HK$447,210 | HK$13,416 | HK$3,585 | HK$6,742 | HK$531 |
每月供款由:13416 減至 6742
個案四
姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$16,000債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$56,881 | HK$1,706 | 0.82% | HK$466 | HK$790 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$92,093 | HK$2,763 | 0.78% | HK$718 | HK$1,555 | 72 | 0.30% | HK$276 |
財務公司 A | HK$179,533 | HK$5,386 | 1.58% | HK$2,837 | HK$3,571 | 72 | 0.60% | HK$1,077 |
財務公司 B | HK$238,907 | HK$7,167 | 1.80% | HK$4,300 | HK$4,752 | 72 | 0.60% | HK$1,433 |
HK$567,414 | HK$17,022 | HK$8,322 | HK$10,668 | HK$2,787 |
每月供款由:17022 減至 10668
個案五
姓別:男(38歲) 職業:銷售經理 月入:$41,000債務機構 | 欠款 | 每月還款額 | 每月利率 | 每月利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後每月利率 | 舒緩後每月利息 |
銀行 A | HK$355,000 | HK$10,650 | 0.66% | HK$2,343 | HK$4,931 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 B | HK$146,383 | HK$4,391 | 0.95% | HK$1,391 | HK$2,472 | 72 | 0.30% | HK$439 |
銀行 C | HK$157,721 | HK$4,732 | 0.77% | HK$1,214 | HK$2,191 | 72 | 0.00% | HK$0 |
銀行 D | HK$94,235 | HK$2,827 | 0.65% | HK$613 | HK$1,488 | 72 | 0.19% | HK$179 |
財務公司 A | HK$79,034 | HK$2,371 | 1.69% | HK$1,336 | HK$1,572 | 72 | 0.60% | HK$474 |
財務公司 B | HK$85,378 | HK$2,561 | 1.45% | HK$1,238 | HK$1,869 | 72 | 0.80% | HK$683 |
財務公司 C | HK$129,053 | HK$3,872 | 2.30% | HK$2,968 | HK$2,567 | 72 | 0.60% | HK$774 |
HK$1,046,804 | HK$31,404 | HK$11,102 | HK$17,089 | HK$2,550 |
每月供款由:31404 減至 17089
以上的DRP個案及例子僅供參考,歡迎聯繫我們作任何查詢。